Časový harmonogram

Friday 23 September 2016

Saturdsay 24 September 2016

time name of the field session duration
09:00 -     09:40 DMV GTC free practice 40 min
10:00 -     10:20 Valentinos A1 bike session 20 min
10:20 -     10:40 Valentinos A2 bike session 20 min
10:40 -     11:00 Valentinos A1 bike session 20 min
11:05 -     11:25 DMV GTC qualifying 1 20 min
11:45 -     12:05 Valentinos A2 bike session 20 min
12:05 -     12:25 Valentinos A1 bike session 20 min
12:25 -     12:45 Valentinos A2 bike session 20 min
12:45 -     13:45 BREAK 60 min
13:45 -     14:05 DMV GTC qualifying 2 20 min
14:25 -     14:45 Valentinos A1 bike session 20 min
14:45 -     15:05 Valentinos A2 bike session 20 min
15:05 -     15:25 Valentinos A1 bike session 20 min
15:25 -     15:45 Valentinos A2 bike session 20 min
15:45 -     16:05 Valentinos A1 bike session 20 min
16:05 -     16:25 Valentinos A2 bike session 20 min
16:35 -     17:15 DUNLOP 60 qualifying 40 min
17:35 -     17:55 Valentinos A1 bike session 20 min
17:55 -     18:15 Valentinos A2 bike session 20 min
time name of the field session duration
09:00 -     09:50 DMV GTC race 1 30 min
10:10 -     10:30 Valentinos A2 bike session 20 min
10:30 -     10:50 Valentinos A1 bike session 20 min
10:50 -     11:10 Valentinos A2 bike session 20 min
11:10 -     11:30 Valentinos A1 bike session 20 min
11:30 -     11:50 Valentinos A2 bike session 20 min
11:50 -     12:10 Race Sportbike race 7 laps
12:20 -     13:10 DMV GTC race 2 30 min
13:10 -     14:10 BREAK 60 min
14:10 -     14:30 Valentinos A1 bike session 20 min
14:30 -     14:50 Valentinos A2 bike session 20 min
14:50 -     15:10 Valentinos A1 bike session 20 min
15:10 -     15:30 Race Speedbike race 7 laps
15:30 -     16:50 DUNLOP 60 race 3 60 min
17:10 -     17:30 Rookie Cup race 7 laps
17:30 -     17:50 Valentinos A2 bike session 20 min
17:50 -     18:10 Race Powerbike race 7 laps

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři